2024年9月26日国际金价2660美元/盎司,国内金价597.4元/克,黄金实时基础金价597.5元/克。
金店黄金价格是多少钱一克
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 604元/克 | 2024-9-26 |
周大福 | 黄金价格 | 773元/克 | 2024-9-26 |
老凤祥 | 黄金价格 | 774元/克 | 2024-9-26 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 776元/克 | 2024-9-26 |
周生生 | 黄金价格 | 774元/克 | 2024-9-26 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 773元/克 | 2024-9-26 |
潮宏基 | 黄金价格 | 773元/克 | 2024-9-26 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 773元/克 | 2024-9-26 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 752元/克 | 2024-9-26 |
周六福 | 黄金价格 | 773元/克 | 2024-9-26 |
周大生 | 黄金价格 | 773元/克 | 2024-9-26 |
中国黄金 | 黄金价格 | 731元/克 | 2024-9-26 |
金大福 | 黄金价格 | 768元/克 | 2024-9-26 |
投资金条 | 黄金价格 | 611元/克 | 2024-9-26 |
黄金价格网(http://www.jinrijinjia.cn/)为您提供国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格等实时价格行情。